Copyright m.iexvn.com All Rights Reserved. ©河南贏響力文化傳媒有限公司
豫公網(wǎng)安備41071102000689
|
商家資料
|
直線振動篩
| 處理量: | 0.12-20(t/h) |
| 網(wǎng)孔尺寸: | 2-200(目) |
| 篩面層數(shù): | 1-5 |
| 應用范圍: | 食品類,化工類,冶金制藥類,礦石耐火材料
|
直線振動篩采用雙振動電機驅(qū)動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。可用于流水線中實現(xiàn)自動化作業(yè)。
產(chǎn)品特性:
1、結構簡單,維修方便,耗能低。
2、可以加裝一層或多層篩網(wǎng)。,
3、2臺振動電機做激振源,處理效果比較明顯。
4、動力布置可以根據(jù)客戶需要適當調(diào)整,以適應相應的生產(chǎn)條件。
5、在根據(jù)物料粒度、透篩概率、生產(chǎn)率等條件確定篩面間距或傾角。
6、該型設備篩網(wǎng)部分設計**巧妙,能夠迅速換網(wǎng),迅速張緊。
技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | 公稱尺寸(mm) | 篩面傾角 | 振幅mn | 層數(shù) | 功率KW) |
| YX-520 | 500×2000 | 1°-7” | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.37-0.75) |
| YX-525 | 500×2500 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.37-0.75) |
| YX-530 | 500×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
| YX-535 | 500×3500 | 1°-7° | 3-4.5 | l-6 | 2×(0.55-1.1) |
| YX-1020 | 1000×2000 | 1°-7” | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.55-1.1) |
| YX-1025 | 1000×2500 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
| YX-1030 | 1000×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
| YX-1035 | 1000×3500 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
| YX-1040 | 1000×4000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
| YX-1225 | 1200×2500 | l°-7° | 3-4.5 | l-6 | 2×(1.5-2.2) |
| YX-1230 | 1200×3000 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
| YX-1235 | 1200×3500 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
| YX-1530 | 1500×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
| YX-1535 | 1500×3500 | l°-7” | 3-4.5 | l-6 | 2×(2.2-3) |
| YX-1540 | 1500×4000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
產(chǎn)品細節(jié):
