Copyright m.iexvn.com All Rights Reserved. ©河南贏響力文化傳媒有限公司
備案號(hào):豫ICP備2020029711號(hào)
豫公網(wǎng)安備41071102000689
|
商家資料
|

圓振篩技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 篩孔尺寸mm | 處理能力 | 篩條尺寸mm |
HS914X1016X45° | 0.15-3.00 | 40-199 | 1.8-3.2 |
HS914X1016X60° | 0.15-3.00 | 2-269 | 1.8-3.2 |
HS914X2032X45° | 0.15-3.00 | 65-346 | 1.8-3.2 |
HS914X2032X60° | 0.15-3.00 | 87-456 | 1.8-3.2 |
HS1219X1016X45° | 0.15-3.00 | 65-346 | 1.8-3.2 |
HS1219X1016X60° | 0.15-3.00 | 70-356 | 1.8-3.2 |
HS1219X2032X45° | 0.15-3.00 | 87-461 | 1.8-3.2 |
HS1219X2032X60° | 0.15-3.00 | 116-609 | 1.8-3.2 |
HS1524X1016X45° | 0.15-3.00 | 64-331 | 1.8-3.2 |
HS1524X1016X60° | 0.15-3.00 | 88-449 | 1.8-3.2 |
HS1524X2032X45° | 0.15-3.00 | 109-576 | 1.8-3.2 |
HS1524X2032X60° | 0.15-3.00 | 145-762 | 1.8-3.2 |
HS1828X1016X45° | 0.15-3.00 | 77-397 | 1.8-3.2 |
HS1828X1016X60° | 0.15-3.00 | 106-539 | 1.8-3.2 |
HS1828X2032X45° | 0.15-3.00 | 131-691 | 1.8-3.2 |
HS1828X2032X60° | 0.15-3.00 | 174-915 | 1.8-3.2 |
HS2134X1016X45° | 0.15-3.00 | 90-463 | 1.8-3.2 |
HS2134X1016X60° | 0.15-3.00 | 203-629 | 1.8-3.2 |
HS2134X2032X45° | 0.15-3.00 | 153-806 | 1.8-3.2 |
HS2134X2032X60° | 0.15-3.00 | 203-1068 | 1.8-3.2 |
HS2438X1016X45° | 0.15-3.00 | 103-529 | 1.8-3.2 |
HS2438X1016X60° | 0.15-3.00 | 142-719 | 1.8-3.2 |
HS2438X2032X45° | 0.15-3.00 | 175-921 | 1.8-3.2 |
HS2438X2032X60° | 0.15-3.00 | 232-1221 | 1.8-3.2 |
型 號(hào) | 篩孔尺寸mm | 處理能力 | 篩條尺寸mm |
HS914X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 52-78 |
HS914X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 87-135 |
HS914X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 71-105 |
HS914X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 117-180 |
HS1220X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 70-104 |
HS1220X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 46-180 |
HS1220X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 95-140 |
HS1220X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 156-240 |
HS1524X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 87-130 |
HS1524X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 145-225 |
HS1524X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 119-175 |
HS1524X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 195-300 |
HS1828X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 105-156 |
HS1828X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 174-270 |
HS1828X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 143-210 |
HS1828X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 234-360 |
HS2134X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 122-182 |
HS2134X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 230-315 |
HS2134X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 167-245 |
HS2134X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 273-420 |
HS2438X1016X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 140-208 |
HS2438X1016X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 232-360 |
HS2438X2032X45° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 191-280 |
HS2438X2032X60° | 0.4-1.0 | 2.38、3.18 | 312-480 |

型號(hào) | 篩別 | 處理量(m3/h) | 篩縫(ymm) | 篩寬B(mm) | 篩箱傾角(°) | 振幅(mm) | 振次(rpm) | 外形尺寸(mm) |
ZHS2100 | 振動(dòng)式 | 300~650 | 0.3~1.0 | 2100 | 45 | 3~6 | 940 | 1800X2960X2500 |
ZHS1400 | 振動(dòng)式 | 200~350 | 0.3~1.0 | 1400 | 45 | 3 | 940 | 1800X2260X2100 |
ZHS1200 | 振動(dòng)式 | 180~250 | 0.3~1.0 | 1200 | 45 | 3 | 940 | 1800X2060X2100 |
ZHS1000 | 振動(dòng)式 | 150~200 | 0.3~1.0 | 1000 | 45 | 3 | 940 | 1800X1860X2100 |
ZHS2100 | 固定式 | 200~500 | 0.5~1.0 | 2100 | 45 | 1800X2460X2100 | ||
ZHS1400 | 固定式 | 150~350 | 0.5~1.0 | 1400 | 45 | 1800X1760X2100 | ||
ZHS1200 | 固定式 | 100~200 | 0.5~1.0 | 1200 | 45 | 1800X1560X2100 | ||
ZHS1000 | 固定式 | 80~150 | 0.5~1.0 | 100 | 45 | 1800X1360X2100 |
合作客戶(hù)/銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)
內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)、寧夏寶豐能源集團(tuán)、山西潞安集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、神華集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)、中國(guó)五礦集團(tuán)、大唐集團(tuán)、新礦集團(tuán)、兗州煤業(yè)、淮北礦業(yè)、淮南礦業(yè)、中煤能源、華潤(rùn)煤業(yè)、 方大特鋼、河北普陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)、華豐裕達(dá)集團(tuán)等各大煤礦、焦化、鋼鐵實(shí)力企業(yè)。

滿(mǎn)足客戶(hù)需求是我們唯一的目標(biāo)和動(dòng)力
我們提供較好的質(zhì)量、較好的服務(wù)和較快的響應(yīng),只為讓客戶(hù)放心
以上報(bào)價(jià)均為參考價(jià)格,具體價(jià)格和運(yùn)費(fèi)詳詢(xún)客服
掃一掃
關(guān)注我們