Copyright m.iexvn.com All Rights Reserved. ©河南贏響力文化傳媒有限公司
豫公網(wǎng)安備41071102000689
|
商家資料
|
中型鏈板輸送機(jī)(又稱中型板式輸送機(jī)、中型鏈板機(jī)、中型板喂機(jī))是一種介于輕型和重型之間的通用鏈?zhǔn)捷斔驮O(shè)備,在處理塊狀、高溫、有棱角的物料時(shí),相比皮帶機(jī)具有更強(qiáng)的承載能力和耐磨性能。
核心定位:面向中等載荷、中等距離、中等速度的工況,適用于對皮帶機(jī)而言過于"硬核"的物料輸送場景。
適用物料特性:
堆積密度:1200 ~ 2500 kg/m3
單件最大重量:≤ 400 kg
物料形態(tài):塊狀、顆粒狀、高溫物料、有棱角物料
輸送形式:水平輸送、傾斜輸送(最大允許傾角通常為 15° ~ 25°)
主要結(jié)構(gòu)組成:驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)架、鏈板和鏈條、尾輪、拉緊裝置
中型鏈板輸送機(jī)的性能主要由以下五大指標(biāo)決定:
| 核心指標(biāo) | 典型范圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 鏈板有效寬度 | 500 ~ 1200 mm 及以上 | 決定單次承載面積 |
| 輸送量 | 約 8.4 ~ 52 m3/h(常規(guī)型)/ 250 ~ 500 m3/h(大流量型) | 取決于板寬和速度組合 |
| 運(yùn)行速度 | 0.063 ~ 6 m/min(常規(guī)型)/ 3 ~ 60 m/min(高速型) | 即 0.001 ~ 1.0 m/s |
| 鏈條節(jié)距 | 250 ~ 400 mm | 影響承載強(qiáng)度和運(yùn)行平穩(wěn)性 |
| 輸送長度 | 60 ~ 120 m(單機(jī)) | 更長距離可分段串聯(lián) |
下表為兩款常見中型鏈板機(jī)系列的參考參數(shù),實(shí)際數(shù)值因工況和具體設(shè)計(jì)而異:
| 參數(shù)類型 | 型號A(BLT系列) | 型號B(通用中型系列) |
|---|---|---|
| 鏈板寬度 (mm) | 650, 800, 1000, 1200 | 800, 1000, 1200 |
| 運(yùn)行速度 | 1.5 ~ 6.0 m/min | 3 ~ 60 m/min(0.05 ~ 1.0 m/s) |
| 輸送量 (m3/h) | 8.4 ~ 33.6(以BLT65為例) | 250 ~ 500 |
| 鏈條節(jié)距 (mm) | 250, 320, 400 | 315 |
| 輸送長度 (m) | 60 ~ 120 | 未注明 |
| 最大物料塊度 (mm) | 200 ~ 280(依型號) | 未注明 |
| 最大允許傾角 | ≤ 25° | 未注明 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 常見規(guī)格 |
|---|---|
| 鏈板厚度 | 10 mm、12 mm、14 mm |
| 牽引鏈條形式 | 雙鏈(提供更平穩(wěn)、可靠的運(yùn)行) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)減速機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 拉緊方式 | 尾輪拉緊裝置(螺旋拉緊或重錘拉緊) |
掃一掃
關(guān)注我們