TZD斗式提升機
TZD型斗式提升機是筒倉專用提升機,特別適用于提升小,松散密度小于1 t/m3 的物料,為適應各種物料的輸送,特配置兩種料斗, 采用鋼制料斗時,其最大輸送量為800 t/h,許用軸距H=58.2m;采用塑料料斗時其最大輸送量為600 t/h,許用軸距H=63m。
產品特點:
TZD 型斗式提升機是筒倉專用提升機, 特別適用于提升小,松散密度小于1 t/m3 的物料。為適應各種物料的輸送, 特配置兩種料斗,
采用鋼制料斗時,其最大輸送量為800 t/h,許用軸距H=58.2m;采用塑料料斗時其最大輸送量為600 t/h, 許用軸距H=63m。
1、提升高度大,輸送量大。
2、能耗低,性能可靠壽命長。
3、調整維修簡單,規格齊全。
4、適用物料廣泛,特別適用于農業等。
技術參數:
| 提升機型號 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | TZD1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 輸送量(t/h) | 50~80 | 80~120 | 150~210 | 200~300 | 350~400 | 380~450 | 500~600 | 700~800 | 900~1000 |
| 料斗 | 斗速(m/s) | 2~3.1 | 2~3.1 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 3.2~3.9 | 3.2~3.9 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 |
| 斗容(L) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10.9 | 2x6 | 2x8x4 | 2x10x9 | 2x12x9 |
| 斗距(mm) | 105 | 125 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 斗寬(mm) | 186 | 238 | 280 | 380 | 480 | 2x280 | 2x380 | 2x480 | 2x580 |
| 帶寬(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 頭部滾筒直徑(mm) | 630 | 630 | 710 | 710 | 800 | 800 | 1140 | 1140 |
|
